تقویم درس
| ردیف | روز | تاریخ | موضوع | فصل کتاب درسی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | یکشنبه | ۳ اسفند | شمارش | ۶.۱,۳ |
| ۲ | سهشنبه | ۵ اسفند | شمارش | ۶.۱,۳ |
| ۳ | یکشنبه | ۱۶ فروردین | شمارش | ۸.۵-۶ |
| ۴ | سهشنبه | ۱۸ فروردین | منطق | ۱.۱-۴ |
| ۵ | یکشنبه | ۲۳ فروردین | روشهای اثبات | ۱.۶-۸ |
| ۶ | سهشنبه | ۲۵ فروردین | تعطیل رسمی | |
| ۷ | یکشنبه | ۳۰ فروردین | استقرا | ۵.۱ |
| ۸ | سهشنبه | ۱ اردیبهشت | استقرا | ۵.۲-۳ |
| ۹ | یکشنبه | ۶ اردیبهشت | مجموعهها | ۲.۱-۲ |
| ۱۰ | سهشنبه | ۸ اردیبهشت | توابع | ۲.۳,۵ |
| ۱۱ | یکشنبه | ۱۳ اردیبهشت | نظریهی اعداد | ۴.۱,۳ |
| ۱۲ | سهشنبه | ۱۹ اردیبهشت | نظریهی اعداد | ۴.۶ |
| ۱۳ | یکشنبه | ۲۰ اردیبهشت | اصل لانهکبوتری | ۶.۲ |
| ۱۴ | سهشنبه | ۲۲ اردیبهشت | آزمون ۱ | |
| ۱۵ | یکشنبه | ۲۷ اردیبهشت | روابط بازگشتی | ۸.۱ |
| ۱۶ | سهشنبه | ۲۹ اردیبهشت | روابط بازگشتی | ۸.۲ |
| ۱۷ | یکشنبه | ۳ خرداد | توابع مولد | ۸.۴ |
| ۱۸ | سهشنبه | ۵ خرداد | رابطهها | ۹.۱-۴ |
| ۱۹ | یکشنبه | ۱۰ خرداد | ترتیب جزئی | ۹.۵-۶ |
| ۲۰ | سهشنبه | ۱۲ خرداد | جبر بول | ۱۲.۱-۲ |
| ۲۱ | یکشنبه | ۱۷ خرداد | گرافها | ۱۰.۱-۳ |
| ۲۲ | سهشنبه | ۱۹ خرداد | آزمون ۲ | |
| ۲۳ | یکشنبه | ۲۴ خرداد | گرافها | ۱۰.۴-۵ |
| ۲۴ | سهشنبه | ۲۶ خرداد | گرافها | ۱۰.۵,۸ |
| ۲۵ | یکشنبه | ۳۱ خرداد | گرافها | ۱۰.۷ |
| ۲۶ | سهشنبه | ۲ تیر | درختها | ۱۱.۱,۴,۵ |
| ۲۷ | یکشنبه | ۷ تیر | مدلسازی محاسبات | ۱۳.۳-۴ |
| ۲۸ | سهشنبه | ۹ تیر | مدلسازی محاسبات | ۱۳.۵ |
آزمونها
| آزمون | تاریخ | موضوعات |
|---|---|---|
| آزمون ۱ | ۲۲ اردیبهشت | شمارش، منطق، روشهای اثبات، استقرا، مجموعهها، توابع |
| آزمون ۲ | ۱۹ خرداد | نظریهی اعداد، اصل لانهکبوتری، روابط بازگشتی، توابع مولد |
| آزمون پایانی | ۳۰ تیر | رابطهها، ترتیب جزیی، گرافها، درختها، مدلسازی محاسبات |